Kostenersparnis
Ersparnis bei den Arbeits- und Spritzmittelkosten kann sich auf bis zu 80 Prozent belaufen.
Studien haben denn auch ergeben, dass eine chemische Bekämpfung
gegenüber anderen Verfahren die bei weitem billigste Methode ist,
selbst wenn man die indirekten Kosten (Trinkwasserreinigung durch
Wasserversorgungsunternehmen) mit einrechnet.
Kostenvergleich der Arbeitsverfahren in Eurocent pro Quadratmeter und Jahr
| Methode | Flächen-leistung (qm/Stunde) | Energie-verbrauch (kJ/qm) | Kosten etwa (¤/qm) |
| Chemisch(selectspray) | 2,300-4.600 | <50 | 0,01-0,03 |
| Flämmen | 300-860 | 460-1830 | 0,03-0,07 |
| Bürsten | 430-1500 | 120-420 | 0,08-0,18 |
| Heiß;wasser | 110-450 | 300-3000 | 0,17-0,68 |
| Quelle: IMAG, Wageningen (Niederlande), Dezember 2002 | |||
